| XVII
REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2001" CLASIFICACIONES |
|
INSCRITOS |
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | BENETEAU 40.7 | A 1 | 1.0830 |
| 2 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | ATLAS 1100 | B 2 | 1.0500 |
| 3 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | ONE DESIGN | A 1 | 1.0490 |
| 4 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | ONE DESIGN | A 1 | 1.0430 |
| 5 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | X-3/4-MKII | A 1 | 0.9940 |
| 6 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | VOYAGE 11.20 | B 2 | 0.9830 |
| 7 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | SUN FIZZ-J | B 2 | 0.9800 |
| 8 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | REEVE D ANTILLES | B 2 | 0.9500 |
| 9 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 747 | A 1 | 0.9490 |
| 10 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 747 | A 1 | 0.9420 |
| 11 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 1/2 TON | A 1 | 0.9400 |
| 12 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | - | B 2 | 0.9400 |
| 13 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | REVULL 75 | A 1 | 0.9400 |
| 14 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | A 1 | 0.9390 |
| 15 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | SUNWIND 27 | C 3 | 0.9200 |
| 16 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | DEHLER-31 | B 2 | 0.9080 |
| 17 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | - | C 3 | 0.8750 |
| 18 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | - | C 3 | 0.8590 |
| 19 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7.07 | C 3 | 0.8170 |
|
Prueba Número 01 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | 14:47:20 | 02:31:20 | 02:22:15 | 10.17 | |
| 2 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 14:47:10 | 02:31:10 | 02:22:24 | 8.80 | |
| 3 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 14:47:09 | 02:31:09 | 02:23:26 | 7.70 | |
| 4 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 14:37:55 | 02:21:55 | 02:28:01 | 6.60 | |
| 5 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 14:38:01 | 02:22:01 | 02:28:59 | 5.50 | |
| 6 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 14:55:15 | 02:39:15 | 02:29:42 | 4.40 | |
| 7 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 14:35:00 | 02:19:00 | 02:30:32 | 3.30 | |
| 8 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | 14:50:20 | 02:34:20 | 02:33:24 | 2.20 | |
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | 14:59:31 | 02:43:31 | 02:33:33 | 1.10 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 14:45:23 | 02:29:23 | 02:26:24 | 6.87 | |
| 2 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 14:59:38 | 02:43:38 | 02:28:35 | 5.50 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 14:52:18 | 02:36:18 | 02:33:39 | 4.40 | |
| 4 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | 14:54:44 | 02:38:44 | 02:46:40 | 3.30 | |
| 5 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | 15:47:09 | 03:31:09 | 03:18:29 | 2.20 | |
| 6 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNF | 1.10 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 15:16:17 | 03:00:17 | 02:27:17 | 4.67 | |
| 2 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | 15:11:10 | 02:55:10 | 02:30:28 | 3.30 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 15:23:58 | 03:07:58 | 02:44:28 | 2.20 | |
| 4 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 15:25:27 | 03:09:27 | 02:54:18 | 1.10 |
|
Prueba Número 02 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 16:42:52 | 02:12:52 | 02:23:54 | 9.25 | |
| 2 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 16:56:03 | 02:26:03 | 02:33:12 | 8.00 | |
| 3 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 17:13:10 | 02:43:10 | 02:34:51 | 7.00 | |
| 4 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 17:19:04 | 02:49:04 | 02:39:16 | 6.00 | |
| 5 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 17:20:30 | 02:50:30 | 02:40:16 | 5.00 | |
| 6 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | 17:20:51 | 02:50:51 | 02:40:36 | 4.00 | |
| 7 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | 17:12:17 | 02:42:17 | 02:41:19 | 3.00 | |
| 8 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 17:04:42 | 02:34:42 | 02:41:21 | 2.00 | |
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | 17:28:30 | 02:58:30 | 02:47:37 | 1.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 17:20:10 | 02:50:10 | 02:46:46 | 6.25 | |
| 2 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 17:42:55 | 03:12:55 | 02:55:10 | 5.00 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 17:47:47 | 03:17:47 | 03:14:25 | 4.00 | |
| 4 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | 17:58:28 | 03:28:28 | 03:38:53 | 3.00 | |
| 5 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | 18:30:07 | 04:00:07 | 03:45:43 | 2.00 | |
| 6 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNF | 1.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 17:54:26 | 03:24:26 | 02:47:01 | 4.25 | |
| 2 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | 17:58:28 | 03:28:28 | 02:59:04 | 3.00 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 18:08:48 | 03:38:48 | 03:11:27 | 2.00 | |
| 4 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 18:07:18 | 03:37:18 | 03:19:55 | 1.00 |
|
Prueba Número 03 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 15:58:20 | 04:58:20 | 04:41:02 | 9.90 | |
| 2 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 16:00:54 | 05:00:54 | 04:42:51 | 8.40 | |
| 3 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 15:58:15 | 04:58:15 | 04:43:02 | 7.20 | |
| 4 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | 16:04:00 | 05:04:00 | 04:45:27 | 6.00 | |
| 5 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 15:31:37 | 04:31:37 | 04:54:10 | 4.80 | |
| 6 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 15:43:41 | 04:43:41 | 04:55:53 | 3.60 | |
| 7 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 15:44:09 | 04:44:09 | 04:58:04 | 2.40 | |
| 8 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | 15:59:54 | 04:59:54 | 04:58:06 | 1.20 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 15:54:09 | 04:54:09 | 04:48:16 | 7.50 | |
| 2 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 16:24:22 | 05:24:22 | 04:54:31 | 6.00 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 16:29:26 | 05:29:26 | 05:23:50 | 4.80 | |
| 4 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | 16:19:42 | 05:19:42 | 05:35:41 | 3.60 | |
| 5 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | 17:44:00 | 06:44:00 | 06:23:48 | 2.40 | |
| 6 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | 17:53:47 | 06:53:47 | 06:28:57 | 1.20 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 16:53:34 | 05:53:34 | 04:48:52 | 5.10 | |
| 2 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | 16:42:18 | 05:42:18 | 04:54:02 | 3.60 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 16:52:18 | 05:52:18 | 05:08:16 | 2.40 | |
| 4 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 16:55:20 | 05:55:20 | 05:26:54 | 1.20 |
|
Prueba Número 04 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | +01:04:43:09 | 13:28:09 | 14:35:14 | 13.87 | |
| 2 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | +01:05:31:44 | 14:16:44 | 14:53:34 | 12.00 | |
| 3 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | +01:05:31:18 | 14:16:18 | 14:58:16 | 10.50 | |
| 4 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | +01:06:23:33 | 15:08:33 | 15:03:06 | 9.00 | |
| 5 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | +01:08:15:24 | 17:00:24 | 15:59:11 | 7.50 | |
| 6 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | +01:08:54:31 | 17:39:31 | 16:35:57 | 6.00 | |
| 7 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | +01:08:58:29 | 17:43:29 | 16:41:48 | 4.50 | |
| 8 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | +01:09:16:00 | 18:01:00 | 17:05:52 | 3.00 | |
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | DNF | 1.50 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | +01:08:50:33 | 17:35:33 | 15:58:26 | 9.37 | |
| 2 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | +01:07:39:15 | 16:24:15 | 16:04:34 | 7.50 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | +01:11:33:54 | 20:18:54 | 19:58:11 | 6.00 | |
| 4 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | +01:13:52:49 | 22:37:49 | 21:16:21 | 4.50 | |
| 5 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | +01:12:58:54 | 21:43:54 | 22:49:06 | 3.00 | |
| 6 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNS | 1.50 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | C 3 | +01:07:57:42 | 16:42:42 | 15:22:29 | 6.37 | |
| 2 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | C 3 | +01:12:54:16 | 21:39:16 | 17:41:30 | 4.50 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | C 3 | +01:16:09:55 | 24:54:55 | 21:48:03 | 3.00 | |
| 4 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | C 3 | DNF | 1.50 |
| Prueba
Número 05 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | 14:37:13 | 03:32:13 | 03:19:29 | 11.10 | |
| 2 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 14:37:33 | 03:32:33 | 03:20:13 | 9.60 | |
| 3 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 14:41:59 | 03:36:59 | 03:25:55 | 8.40 | |
| 4 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 14:15:27 | 03:10:27 | 03:26:15 | 7.20 | |
| 5 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 14:45:24 | 03:40:24 | 03:27:11 | 6.00 | |
| 6 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 14:27:43 | 03:22:43 | 03:31:26 | 4.80 | |
| 7 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 14:29:57 | 03:24:57 | 03:35:00 | 3.60 | |
| 8 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | 14:47:15 | 03:42:15 | 03:40:55 | 2.40 | |
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | DNS | 1.20 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 14:37:35 | 03:32:35 | 03:28:20 | 7.50 | |
| 2 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 15:06:03 | 04:01:03 | 03:38:52 | 6.00 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 14:53:53 | 03:48:53 | 03:45:00 | 4.80 | |
| 4 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | 14:52:43 | 03:47:43 | 03:59:06 | 3.60 | |
| 5 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | 16:15:57 | 05:10:57 | 04:52:18 | 2.40 | |
| 6 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNS | 1.20 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 15:16:14 | 04:11:14 | 03:25:15 | 5.10 | |
| 2 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | 15:14:34 | 04:09:34 | 03:34:23 | 3.60 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 15:32:37 | 04:27:37 | 03:54:10 | 2.40 | |
| 4 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 15:20:46 | 04:15:46 | 03:55:18 | 1.20 |
| Prueba
Número 06 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 15:03:04 | 03:48:04 | 03:36:26 | 11.10 | |
| 2 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | 15:05:28 | 03:50:28 | 03:36:38 | 9.60 | |
| 3 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 15:07:05 | 03:52:05 | 03:38:37 | 8.40 | |
| 4 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 14:37:34 | 03:22:34 | 03:39:23 | 7.20 | |
| 5 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 14:50:35 | 03:35:35 | 03:46:09 | 6.00 | |
| 6 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 14:55:46 | 03:40:46 | 03:50:16 | 4.80 | |
| 7 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | 15:07:41 | 03:52:41 | 03:51:17 | 3.60 | |
| 8 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 15:27:26 | 04:12:26 | 03:57:17 | 2.40 | |
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 15:22:37 | 04:07:37 | 03:44:50 | 7.50 | |
| 2 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 15:05:30 | 03:50:30 | 03:45:53 | 6.00 | |
| 3 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 15:12:21 | 03:57:21 | 03:53:19 | 4.80 | |
| 4 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | 15:33:50 | 04:18:50 | 04:03:18 | 3.60 | |
| 5 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | DNF | 1.20 | |||
| 6 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 15:49:35 | 04:34:35 | 03:44:20 | 5.10 | |
| 2 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | 15:40:37 | 04:25:37 | 03:48:10 | 3.60 | |
| 3 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 15:45:15 | 04:30:15 | 03:56:28 | 2.40 | |
| 4 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 15:57:42 | 04:42:42 | 04:20:05 | 1.20 |
| Prueba
Número 07 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5747 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 16:56:00 | 04:31:00 | 04:15:17 | 11.10 | |
| 2 | ESP5347 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 17:04:05 | 04:39:05 | 04:24:51 | 9.60 | |
| 3 | ESP4800 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | 17:10:05 | 04:45:05 | 04:27:59 | 8.40 | |
| 4 | ESP4120 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | 16:45:49 | 04:20:49 | 04:33:36 | 7.20 | |
| 5 | ESP5300 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | 16:40:10 | 04:15:10 | 04:36:21 | 6.00 | |
| 6 | FRA15036 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | 16:56:24 | 04:31:24 | 04:43:04 | 4.80 | |
| 7 | ESP1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 18:24:22 | 05:59:22 | 05:37:48 | 3.60 | |
| 8 | ESP2606 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | DNF | 1.20 | |||
| 9 | FRA333 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | DNS | 1.20 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | 18:28:51 | 06:03:51 | 05:30:23 | 7.50 | |
| 2 | ESP0004 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | 18:38:50 | 06:13:50 | 06:07:29 | 6.00 | |
| 3 | ESP5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | 18:43:56 | 06:18:56 | 06:11:21 | 4.80 | |
| 4 | ESP0001 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | DNS | 1.20 | |||
| 5 | ESP4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | DNS | 1.20 | |||
| 6 | ESP0002 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | DNS | 1.20 |
CLASE
CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | 18:23:29 | 05:58:29 | 04:52:53 | 5.10 | |
| 2 | ESP4212 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | 19:30:50 | 07:05:50 | 06:12:36 | 3.60 | |
| 3 | ESP0069 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | 19:28:20 | 07:03:20 | 06:29:28 | 2.40 | |
| 4 | ESP4240 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | DNS | 1.20 |
|
GENERAL FINAL POR CLASES |
CLASE REGATA
| Pos | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
| 1 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 747 | 8.80 | 6.00 | 11.10 | 4.50 | 9.60 | 8.40 | 11.10 | 55.00 |
| 2 | UNI.DE OVIEDO/ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | REVULL 75 | 10.17 | 4.00 | 7.20 | 6.00 | 11.10 | 9.60 | 8.40 | 52.47 |
| 3 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 747 | 7.70 | 7.00 | 8.40 | 3.00 | 8.40 | 11.10 | 9.60 | 52.20 |
| 4 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | BENETEAU 40.7 | 3.30 | 9.25 | 4.80 | 13.87 | 7.20 | 7.20 | 6.00 | 48.32 |
| 5 | EL GAITERO | JOAQUIN MORAN | ONE DESIGN | 5.50 | 8.00 | 2.40 | 10.50 | 3.60 | 6.00 | 7.20 | 40.80 |
| 6 | HOOK CAFE-EXEL | FERNANDO RODRIGUEZ RIVERO | ONE DESIGN | 6.60 | 2.00 | 3.60 | 12.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 36.60 |
| 7 | BOMBILLA | ANTONIO ACU¥A | 1/2 TON | 4.40 | 5.00 | 9.60 | 7.50 | 6.00 | 2.40 | 3.60 | 36.10 |
| 8 | MEDIO LIMON SEGUNDO | MARCELINO GONZALEZ | X-3/4-MKII | 2.20 | 3.00 | 1.20 | 9.00 | 2.40 | 3.60 | 1.20 | 21.40 |
| 9 | XANAIII | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | 1.10 | 1.00 | 6.00 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 12.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
| 1 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNAN | DEHLER-31 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 9.37 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 41.87 |
| 2 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦.CRISTOBAL FRAILE | SUN FIZZ-J | 6.87 | 6.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 4.80 | 41.62 |
| 3 | AGON | ANGEL VIANA TORRECILLA | VOYAGE 11.20 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 6.00 | 30.80 |
| 4 | KRITTI | ROBERTO ROMA GOMEZ | ATLAS 1100 | 3.30 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.20 | 17.70 |
| 5 | CAMPEADOR | VICTOR LOZANO | - | 2.20 | 2.00 | 1.20 | 4.50 | 2.40 | 3.60 | 1.20 | 15.90 |
| 6 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ | REEVE D ANTILLES | 1.10 | 1.00 | 2.40 | 1.50 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8.40 |
CLASE
CRUCERO B
| Pos | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
| 1 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7.07 | 4.67 | 4.25 | 5.10 | 4.50 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 29.57 |
| 2 | PIRA¥A | JOSE ASTUDILLO GONZALEZ | - | 3.30 | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 3.60 | 3.60 | 1.20 | 18.60 |
| 3 | OPIUM | ALBERTO MENDEZ MU¥OZ | - | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.60 | 16.00 |
| 4 | TEMAIS | RAMON ACU¥A GONZALEZ | SUNWIND 27 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 6.37 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 13.47 |
| GENERAL ABSOLUTA |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
| 1 | MINAG | LUIS SAINZ PILAR | 747 | A 1 | 20.07 | 15.00 | 21.90 | 15.00 | 21.90 | 20.40 | 21.90 | 136.17 |
| 2 | EL PELDA¥U BAR | LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ | 747 | A 1 | 18.70 | 16.00 | 19.20 | 13.50 | 19.20 | 21.90 | 20.40 | 128.90 |
| 3 | ESTRELLA DE GALICIA | ANTONIO VIEJO PUGA | BENETEAU 40.7 | A 1 | 9.90 | 18.25 | 13.20 | 27.37 | 18.00 | 19.20 | 18.00 | 123.92 |
