XVIII REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2002"
CLASIFICACIONES
 

 

  INSCRITOS
 

 

Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase TCC
1 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 E 1 1.0490
2 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. E 1 1.0430
3 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 C 1 1.0300
4 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM E 1 0.9960
5 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J C 1 0.9800
6 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 C 1 0.9600
7 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 E 1 0.9460
8 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 E 1 0.9430
9 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 E 1 0.9420
10 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 E 1 0.9370
11 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 E 1 0.9370
12 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE C 1 0.9290
13 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 C 1 0.9060
14 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 D 1 0.8960
15 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 D 1 0.8280
16 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 D 1 0.8190

 

  Prueba Número 01
 

CLASE REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 16:31:06 03:25:06 03:14:26    9.07
2 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 16:37:05 03:31:05 03:17:47    7.70
3 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 16:47:49 03:41:49 03:28:57    6.60
4 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 16:51:43 03:45:43 03:32:51    5.50
5 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM 16:42:38 03:36:38 03:35:46    4.40
6 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. 16:34:20 03:28:20 03:37:18    3.30
7 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 16:58:56 03:52:56 03:38:16    2.20
8 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 16:37:48 03:31:48 03:42:11    1.10

CLASE CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J 16:48:16 03:42:16 03:37:49    5.77
2 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 17:10:59 04:04:59 03:41:57    4.40
3 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 17:24:48 04:18:48 04:26:34    3.30
4 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 17:49:46 04:43:46 04:32:25    2.20
5 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE          DNC 0.00

CLASE CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 17:31:40 04:25:40 03:58:02    3.57
2 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 18:32:45 05:26:45 04:27:36    2.20
3 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 18:33:40 05:27:40 04:31:18    1.10

  Prueba Número 02
 

CLASE REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 15:06:29 03:06:29 02:56:25    8.25
2 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 15:10:15 03:10:15 02:59:24    7.00
3 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM 15:01:35 03:01:35 03:00:51    6.00
4 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 15:14:55 03:14:55 03:02:38    5.00
5 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. 14:56:30 02:56:30 03:04:05    4.00
6 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 15:18:30 03:18:30 03:06:00    3.00
7 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 15:18:17 03:18:17 03:06:47    2.00
8 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 14:59:38 02:59:38 03:08:26    1.00

CLASE CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 15:18:14 03:18:14 02:59:36    5.25
2 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J 15:03:46 03:03:46 03:00:05    4.00
3 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE 15:15:38 03:15:38 03:01:45    3.00
4 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 15:43:40 03:43:40 03:34:43    2.00
5 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 15:36:06 03:36:06 03:42:35    1.00

CLASE CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 15:31:18 03:31:18 03:09:19    3.25
2 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 15:51:16 03:51:16 03:11:29    2.00
3 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 15:56:02 03:56:02 03:13:19    1.00

 

  Prueba Número 03
 

CLASE REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. 20:28:02 09:28:02 09:52:28    10.72
2 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 21:26:31 10:26:31 09:52:41    9.10
3 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 21:32:12 10:32:12 09:56:10    7.80
4 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 22:27:29 11:27:29 10:44:10    6.50
5 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 23:33:18 12:33:18 11:45:51    5.20
6 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 23:34:18 12:34:18 11:50:33    3.90
7 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM 22:57:48 11:57:48 11:54:56    2.60
8 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35          DNF 1.30

CLASE CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 +01:01:49:33 14:49:33 13:25:56    6.82
2 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 +01:02:45:51 15:45:51 16:14:14    5.20
3 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J          DNF 1.30
4 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50          DNF 1.30
5 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE          DNC 0.00

CLASE CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 +01:02:17:53 15:17:53 12:31:45    4.22
2 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 +01:02:26:06 15:26:06 12:46:49    2.60
3 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 +01:02:27:55 15:27:55 13:51:25    1.30

 

  Prueba Número 04
 

CLASE REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 16:33:38 04:33:38 04:18:51    9.90
2 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 16:43:30 04:43:30 04:25:38    8.40
3 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 16:46:07 04:46:07 04:29:31    7.20
4 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 16:57:10 04:57:10 04:40:14    6.00
5 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM 16:47:16 04:47:16 04:46:07    4.80
6 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 17:06:38 05:06:38 04:47:19    3.60
7 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. 16:39:40 04:39:40 04:51:42    2.40
8 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35          DNC 0.00

CLASE CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 17:04:02 05:04:02 04:35:27    6.30
2 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J 16:51:27 04:51:27 04:45:37    4.80
3 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 17:01:12 05:01:12 04:49:09    3.60
4 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 17:13:15 05:13:15 05:22:39    2.40
5 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE          DNC 0.00

CLASE CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 17:23:58 05:23:58 04:28:15    3.90
2 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 17:29:02 05:29:02 04:29:29    2.40
3 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 17:04:20 05:04:20 04:32:41    1.20

  Prueba Número 05
 

CLASE REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6347 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 E 1 19:11:18 04:01:18 03:48:16    9.90
2 ESP4800 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 E 1 19:25:56 04:15:56 03:59:49    8.40
3 ESP5747 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 E 1 19:25:58 04:15:58 04:01:07    7.20
4 ESP4294 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 E 1 19:37:10 04:27:10 04:11:56    6.00
5 ESP2606 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM E 1 19:28:06 04:18:06 04:17:04    4.80
6 FR15036 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. E 1 19:18:04 04:08:04 04:18:44    3.60
7 ESP4120 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 E 1 19:23:03 04:13:03 04:25:27    2.40
8 ESP333 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 E 1 19:53:27 04:43:27 04:25:36    1.20

CLASE CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5260 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J C 1 19:18:07 04:08:07 04:03:09    6.30
2 ESP5958 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 C 1 19:29:26 04:19:26 04:09:03    4.80
3 ESP4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 C 1 19:54:18 04:44:18 04:17:35    3.60
4 ESP0001 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 C 1 20:13:35 05:03:35 05:12:41    2.40
5 ESP4485 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE C 1          DNC 0.00

CLASE CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4477 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 D 1 20:08:02 04:58:02 04:06:46    3.90
2 ESP5298 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 D 1 20:17:13 05:07:13 04:11:37    2.40
3 ESP5667 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 D 1 19:53:58 04:43:58 04:14:26    1.20

 

  GENERAL FINAL POR CLASES
 

CLASE REGATA

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 E 1 9.07 8.25 9.10 9.90 9.90 37.97
2 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 E 1 7.70 5.00 5.20 8.40 8.40 29.70
3 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 E 1 5.50 7.00 7.80 6.00 6.00 26.80
4 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 E 1 6.60 2.00 3.90 7.20 7.20 24.90
5 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUE JOD35Q.B. E 1 3.30 4.00 10.72 2.40 3.60 21.62
6 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TO E 1 4.40 6.00 2.60 4.80 4.80 20.00
7 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA B. FIRST CLASS E 1 2.20 3.00 6.50 3.60 1.20 15.30
8 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 E 1 1.10 1.00 1.30 0.00 2.40 5.80

CLASE CRUCERO A

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNAND DEHLER 31 C 1 4.40 5.25 6.82 6.30 3.60 22.77
2 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J C 1 5.77 4.00 1.30 4.80 6.30 20.87
3 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 C 1 3.30 1.00 5.20 2.40 2.40 13.30
4 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 C 1 2.20 2.00 1.30 3.60 4.80 12.60
5 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE C 1 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

CLASE CRUCERO B

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 D 1 1.10 2.00 2.60 3.90 3.90 12.40
2 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARIN KELT 7.07 D 1 2.20 1.00 4.22 2.40 2.40 11.22
3 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAR YATLAND 24 D 1 3.57 3.25 1.30 1.20 1.20 9.32

  GENERAL ABSOLUTA  

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 GORO ALFREDO FLOREZ ARECES 747 E 1 17.87 16.25 19.50 19.50 19.50 76.37
2 UNI.OVIEDO ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 E 1 16.50 10.00 15.60 18.00 18.00 68.10
3 MINAG LUIS SAINZ PILAR 747 E 1 15.40 7.00 14.30 14.40 16.80 60.90
4 BRUTUS ELIAS SECADES VALDES FIRST CLASS 8 E 1 14.30 15.00 18.20 10.80 10.80 58.30
5 IZARO SEGUNDO JESUS M. CRISTOBAL FAILE SUN-FIZZ-J C 1 11.00 13.00 1.30 9.60 15.60 49.20
6 EXEL RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL JOD35Q.B. E 1 12.10 9.00 21.12 4.80 6.00 48.22
7 MEDIO LIMON ROBERTO L. DOMINGUEZ MORO X-YACHTS 3/4 TOM E 1 13.20 12.00 13.00 8.40 8.40 46.60
8 CURUXA CARLOS LOUREIRO HURLE PUMA26 D 1 3.30 4.00 10.40 16.80 14.40 45.60
9 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 C 1 8.80 14.00 9.10 12.00 7.20 43.90
10 ESPUMERU ESCUELA SUPERIOR DE MARINA CIVIL KELT 7.07 D 1 4.40 3.00 11.70 15.60 12.00 43.70
11 ITA UNO PEDRO J. FERNANDEZ-GUERRA OSORIO B. FIRST CLASS 8 E 1 9.90 8.00 16.90 7.20 4.80 42.00
12 NUBERU LUIS FERNANDO SANZ VILLAROEL YATLAND 24 D 1 6.60 5.00 7.80 13.20 9.60 37.20
13 AGON ANGEL VIANA TORRECILLA Voyager 11.50 C 1 2.20 2.00 1.30 6.00 13.20 23.40
14 KRITTI ROBERTO ROMA GOMEZ ATLAS 1100 C 1 5.50 1.00 6.50 3.60 3.60 19.20
15 GAITERO MARIA CARDIN BLANCO JOD 35 E 1 7.70 6.00 1.30 0.00 1.20 16.20
16 YOU KOUN KOUN IZASKUN URRUTIA GARRO FIRST 30 EGTE C 1 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00

GANADOR "GORO - Alfredo Florez Areces "