| XX
REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2004" CLASIFICACIONES PROVISIONALES |
|
INSCRITOS |
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | SHIPMAN-28 | D 2 | 0.8280 |
| 2 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 0.9340 |
| 3 | FRA-15036 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | ONE DESING | C 0 | 1.0390 |
| 4 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | FURIA 26 | D 2 | 0.8470 |
| 5 | ESP-6622 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | HANSE 411 Q.B. | C 0 | 1.0390 |
| 6 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | 747 | C 0 | 0.9550 |
| 7 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 0.8190 |
| 8 | ESP-5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS M¦ CRISTOBAL FRAILE | SUN-FIZZ | D 1 | 0.9720 |
| 9 | ESP-4800 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST.CLASS-8 | C 0 | 0.9370 |
| 10 | ESP-4576 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | REVE DµNTILLA | D 2 | 0.9190 |
| 11 | ESP-4524 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | FIRST 300 SPIRIT | D 1 | 0.9600 |
| 12 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | DELERH 31 | D 1 | 0.9030 |
| 13 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | C 0 | 0.9410 |
| 14 | ESP-4222 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDEO | ONE DESING JOD 3 | C 0 | 1.0490 |
| 15 | ESP-4042 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | JEANNEAU,S. FAST31 | D 1 | 0.9270 |
| 16 | ESP-1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | 1/2 TON (R.HOLAND) | C 0 | 0.9400 |
|
Prueba Número 01 ( GIJON - CUDILLERO
) - 08/07/2004 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 16:58:13 | 05:58:13 | 05:35:39 | 9.90 | |
| 2 | FRA-15036 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | C 0 | 16:25:10 | 05:25:10 | 05:37:51 | 8.40 | |
| 3 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 0 | 17:25:13 | 06:25:13 | 06:02:29 | 7.20 | |
| 4 | ESP-6622 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | C 0 | 17:03:12 | 06:03:12 | 06:03:12 | 6.00 | |
| 5 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 17:29:58 | 06:29:58 | 06:04:14 | 4.80 | |
| 6 | ESP-4222 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDEO | C 0 | 17:21:30 | 06:21:30 | 06:40:12 | 3.60 | |
| 7 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | C 0 | DNS | 1.20 | |||
| 8 | ESP-1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | D 1 | 17:31:03 | 06:31:03 | 06:20:06 | 5.10 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | D 1 | 18:01:58 | 07:01:58 | 06:31:10 | 3.60 | |
| 3 | ESP-4524 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | D 1 | 19:21:00 | 08:21:00 | 08:00:58 | 2.40 | |
| 4 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | DNF | 1.20 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 18:11:43 | 07:11:43 | 05:53:35 | 5.10 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | D 2 | 19:46:59 | 08:46:59 | 07:26:21 | 3.60 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 2 | 19:16:46 | 08:16:46 | 07:36:32 | 2.40 | |
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | D 2 | DNF | 1.20 |
|
Prueba Número 02 ( CUDILLERO - LUARCA
) - 09/07/2004 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 15:50:19 | 03:50:19 | 03:35:48 | 9.07 | |
| 2 | ESP-4222 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDEO | C 0 | 15:36:33 | 03:36:33 | 03:47:10 | 7.70 | |
| 3 | ESP-6622 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | C 0 | 15:48:28 | 03:48:28 | 03:57:23 | 6.60 | |
| 4 | FRA-15036 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | C 0 | 15:55:55 | 03:55:55 | 04:05:07 | 5.50 | |
| 5 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 16:31:56 | 04:31:56 | 04:13:59 | 4.40 | |
| 6 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 0 | 16:30:02 | 04:30:02 | 04:14:06 | 3.30 | |
| 7 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | ESP-1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | D 1 | 16:08:59 | 04:08:59 | 04:02:01 | 4.67 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | D 1 | 18:28:01 | 06:28:01 | 05:59:41 | 3.30 | |
| 3 | ESP-4524 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | D 1 | 18:28:14 | 06:28:14 | 06:12:42 | 2.20 | |
| 4 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 19:41:28 | 07:41:28 | 06:17:56 | 4.67 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | D 2 | 19:29:48 | 07:29:48 | 06:20:59 | 3.30 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 2 | DNF | 1.10 | |||
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | D 2 | DNF | 1.10 |
|
Prueba Número 03 ( LUARCA - AVILÉS
) - 10/07/2004 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 16:59:44 | 05:59:44 | 05:37:04 | 9.90 | |
| 2 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 17:11:38 | 06:11:38 | 05:47:06 | 8.40 | |
| 3 | FRA-15036 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | C 0 | 16:35:02 | 05:35:02 | 05:48:06 | 7.20 | |
| 4 | ESP-6622 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | C 0 | 16:37:16 | 05:37:16 | 05:50:25 | 6.00 | |
| 5 | ESP-4222 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDERO | C 0 | 16:40:16 | 05:40:16 | 05:56:56 | 4.80 | |
| 6 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 0 | 17:20:43 | 06:20:43 | 05:58:15 | 3.60 | |
| 7 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | ESP-1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | D 1 | 16:57:01 | 05:57:01 | 05:47:01 | 5.10 | |
| 2 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 17:43:15 | 06:43:15 | 06:04:08 | 3.60 | |
| 3 | ESP-4042 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | D 1 | 17:36:29 | 06:36:29 | 06:07:32 | 2.40 | |
| 4 | ESP-4524 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | D 1 | 17:33:18 | 06:33:18 | 06:17:34 | 1.20 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 18:40:21 | 07:40:21 | 06:17:02 | 5.10 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | D 2 | 18:59:06 | 07:59:06 | 06:45:48 | 3.60 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 2 | DNF | 1.20 | |||
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | D 2 | DNF | 1.20 |
|
Prueba Número 04 ( AVILÉS
- GIJON ) - 11/07/2004 |
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-1837 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | C 0 | 15:37:45 | 04:37:45 | 04:21:05 | 9.07 | |
| 2 | ESP-4800 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 15:42:11 | 04:42:11 | 04:24:24 | 7.70 | |
| 3 | FRA-15036 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | C 0 | 15:19:48 | 04:19:48 | 04:29:56 | 6.60 | |
| 4 | ESP-4222 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDERO | C 0 | 15:31:40 | 04:31:40 | 04:44:59 | 5.50 | |
| 5 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 16:05:38 | 05:05:38 | 04:45:28 | 4.40 | |
| 6 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 0 | 16:20:02 | 05:20:02 | 05:01:09 | 3.30 | |
| 7 | ESP-6622 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | C 0 | 15:50:02 | 04:50:02 | 05:01:21 | 2.20 | |
| 8 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5260 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | D 1 | 15:55:52 | 04:55:52 | 04:47:35 | 4.67 | |
| 2 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 16:18:40 | 05:18:40 | 04:47:45 | 3.30 | |
| 3 | ESP-4042 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | D 1 | 16:13:44 | 05:13:44 | 04:50:50 | 2.20 | |
| 4 | ESP-4524 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | D 1 | 16:09:35 | 05:09:35 | 04:57:12 | 1.10 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 17:07:46 | 06:07:46 | 05:01:12 | 4.67 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | D 2 | 17:19:09 | 06:19:09 | 05:21:08 | 3.30 | |
| 3 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | D 2 | 19:29:30 | 08:29:30 | 07:01:52 | 2.20 | |
| 4 | ESP-4576 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 2 | 18:42:57 | 07:42:57 | 07:05:27 | 1.10 |
|
GENERAL PROVISIONAL FINAL POR CLASES (11/07/2004) |
CLASE REGATA
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST.CLASS-8 | C 0 | 9.90 | 9.07 | 9.90 | 7.70 | 28.87 |
| 2 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | ONE DESING | C 0 | 8.40 | 5.50 | 7.20 | 6.60 | 22.20 |
| 3 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 6.00 | 4.40 | 8.40 | 4.40 | 18.80 |
| 4 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDEO | ONE DESING JOD 3 | C 0 | 3.60 | 7.70 | 4.80 | 5.50 | 18.00 |
| 5 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | HANSE 411 Q.B. | C 0 | 4.80 | 6.60 | 6.00 | 2.20 | 17.40 |
| 6 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | C 0 | 7.20 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 14.10 |
| 7 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | 1/2 TON (R.HOLAND) | C 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 9.07 |
| 8 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | 747 | C 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | SUN-FIZZ | D 1 | 5.10 | 4.67 | 5.10 | 4.67 | 14.87 |
| 2 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | JEANNEAU,S. FAST31 | D 1 | 3.60 | 3.30 | 2.40 | 2.20 | 9.30 |
| 3 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | DELERH 31 | D 1 | 1.20 | 0.00 | 3.60 | 3.30 | 8.10 |
| 4 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | FIRST 300 SPIRIT | D 1 | 2.40 | 2.20 | 1.20 | 1.10 | 5.80 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 5.10 | 4.67 | 5.10 | 4.67 | 14.87 |
| 2 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | FURIA 26 | D 2 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 10.50 |
| 3 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | REVE DµNTILLA | D 2 | 2.40 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 4.70 |
| 4 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | SHIPMAN-28 | D 2 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 2.20 | 4.60 |
| GENERAL ABSOLUTA |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | U.DE OVIEDO-ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST.CLASS-8 | C 0 | 19.50 | 17.87 | 19.50 | 16.50 | 56.87 |
| 2 | EXEL PLUS | RODRIGO SARIEGO SAN MIGUEL | ONE DESING | C 0 | 18.00 | 13.20 | 15.60 | 15.40 | 49.00 |
| 3 | IZARO SEGUNDO | JESUS Mª CRISTOBAL FRAILE | SUN-FIZZ | D 1 | 13.20 | 15.40 | 18.00 | 13.20 | 46.60 |
| 4 | SAIOLA | BRICIO DIAZ LOMBARDEO | ONE DESING JOD 3 | C 0 | 9.60 | 16.50 | 13.20 | 14.30 | 44.00 |
| 5 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 14.40 | 12.10 | 16.80 | 9.90 | 43.30 |
| 6 | BAHIA LAS ISLAS | ANGEL VIANA TORRECILLA | HANSE 411 Q.B. | C 0 | 12.00 | 14.30 | 14.40 | 5.50 | 40.70 |
| 7 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | C 0 | 15.60 | 11.00 | 10.80 | 6.60 | 37.40 |
| 8 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 16.80 | 7.70 | 8.40 | 7.70 | 32.90 |
| 9 | SALITRE | FERNANDO SANZ VILLARROEL | JEANNEAU,S. FAST31 | D 1 | 10.80 | 9.90 | 9.60 | 11.00 | 31.70 |
| 10 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | DELERH 31 | D 1 | 1.20 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 25.30 |
| 11 | LEZAMA II | JAVIER YUSTE FERNANDEZ | FIRST 300 SPIRIT | D 1 | 6.00 | 8.80 | 7.20 | 8.80 | 24.80 |
| 12 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO FERNANDEZ | FURIA 26 | D 2 | 8.40 | 6.60 | 6.00 | 4.40 | 21.00 |
| 13 | BOMBILLA | ANTONIO ACUÑA ALLER | 1/2 TON (R.HOLAND) | C 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 17.87 |
| 14 | TIGREJUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | REVE DµNTILLA | D 2 | 7.20 | 1.10 | 1.20 | 2.20 | 10.60 |
| 15 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA SILVA | SHIPMAN-28 | D 2 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 3.30 | 5.70 |
| 16 | BAHIA DE GIJON | LUIS A. SAINZ PILAR | 747 | C 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
GANADOR "UNIVERSIDAD DE OVIEDO - ISASTUR"
(c) Copyright - CyAltura
- 4.04 Fecha 11-07-04 Hora
19:31:10 |