| XXI
REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2005" CLASIFICACIONES PROVISIONALES |
|
INSCRITOS |
Clase : REGATA
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 0.9340 |
| 2 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | JOD-35 Q.B. | C 0 | 1.0330 |
| 3 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | 747 | C 0 | 0.9720 |
| 4 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | 747 | C 0 | 0.9520 |
| 5 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | 747 | C 0 | 0.9480 |
| 6 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST CLASS 8 | C 0 | 0.9320 |
Clase : CRUCERO A
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | OCEANIS 3.11 | D 1 | 0.9320 |
| 2 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | RIVE D'ANTILLE | D 1 | 0.9390 |
| 3 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | DEHLER 31 PTE | D 1 | 0.8980 |
| 4 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | DRAC OT | D 1 | 0.9740 |
| 5 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | OCEANIS 40 | D 1 | 0.9820 |
| 6 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | HALLBERG RASSY 31 | D 1 | 0.8920 |
Clase : CRUCERO B
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | JEANNEAU RUSH | D 2 | 0.8890 |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA 26 | D 2 | 0.8470 |
| 3 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 0.8190 |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | ARPEGE 31 | D 2 | 0.8890 |
|
Prueba Número 01 ( GIJON - AVILES
) - 05/07/2005 |
Clase REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 15:47:24 | 03:47:24 | 03:31:56 | 7.50 | |
| 2 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | C 0 | 15:28:22 | 03:28:22 | 03:35:15 | 6.00 | |
| 3 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | C 0 | 15:53:32 | 03:53:32 | 03:41:23 | 4.80 | |
| 4 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 15:59:57 | 03:59:57 | 03:44:07 | 3.60 | |
| 5 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | C 0 | 16:13:37 | 04:13:37 | 04:01:27 | 2.40 | |
| 6 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | C 0 | 16:31:06 | 04:31:06 | 04:23:31 | 1.20 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | D 1 | 16:13:36 | 04:13:36 | 03:47:44 | 7.50 | |
| 2 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | D 1 | 17:07:55 | 05:07:55 | 04:34:40 | 6.00 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | 17:02:50 | 05:02:50 | 04:44:22 | 4.80 | |
| 4 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | D 1 | 17:00:05 | 05:00:05 | 04:54:41 | 3.60 | |
| 5 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | D 1 | 17:24:25 | 05:24:25 | 05:02:21 | 2.40 | |
| 6 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | D 1 | DNC | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 16:29:04 | 04:29:04 | 03:40:22 | 5.10 | |
| 2 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | D 2 | 16:32:05 | 04:32:05 | 04:01:53 | 3.60 | |
| 3 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 2 | 17:19:30 | 05:19:30 | 04:30:37 | 2.40 | |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 2 | DNC | 0.00 |
|
Prueba Número 02 ( AVILES - CUDILLERO
) - 06/07/2005 |
Clase REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | C 0 | 17:05:45 | 03:05:45 | 02:56:05 | 6.25 | |
| 2 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | C 0 | 17:14:10 | 03:14:10 | 03:04:51 | 5.00 | |
| 3 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 17:20:16 | 03:20:16 | 03:07:03 | 4.00 | |
| 4 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 17:24:48 | 03:24:48 | 03:10:52 | 3.00 | |
| 5 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | C 0 | 17:09:33 | 03:09:33 | 03:15:48 | 2.00 | |
| 6 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | C 0 | 17:51:04 | 03:51:04 | 03:44:36 | 1.00 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | D 1 | 17:50:09 | 03:50:09 | 03:26:40 | 6.25 | |
| 2 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | D 1 | 18:07:47 | 04:07:47 | 03:50:56 | 5.00 | |
| 3 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | D 1 | 18:35:15 | 04:35:15 | 04:05:31 | 4.00 | |
| 4 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | D 1 | DNF | 1.00 | |||
| 5 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNF | 1.00 | |||
| 6 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | D 1 | DNC | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 17:55:23 | 03:55:23 | 03:12:47 | 4.25 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 2 | 17:55:45 | 03:55:45 | 03:19:41 | 3.00 | |
| 3 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | D 2 | 17:50:06 | 03:50:06 | 03:24:34 | 2.00 | |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 2 | DNC | 0.00 |
|
Prueba Número 03 ( CUDILLERO - LUARCA
) - 07/07/2005 |
Clase REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | C 0 | 14:29:49 | 02:29:49 | 02:22:02 | 6.87 | |
| 2 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 14:32:26 | 02:32:26 | 02:22:04 | 5.50 | |
| 3 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 14:37:10 | 02:37:10 | 02:26:48 | 4.40 | |
| 4 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | C 0 | 14:25:21 | 02:25:21 | 02:30:09 | 3.30 | |
| 5 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | C 0 | 14:41:00 | 02:41:00 | 02:33:16 | 2.20 | |
| 6 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | C 0 | 15:16:57 | 03:16:57 | 03:11:26 | 1.10 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | D 1 | 14:41:04 | 02:41:04 | 02:24:38 | 6.87 | |
| 2 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | D 1 | 14:54:33 | 02:54:33 | 02:42:41 | 5.50 | |
| 3 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | D 1 | 15:53:54 | 03:53:54 | 03:28:38 | 4.40 | |
| 4 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | 15:45:02 | 03:45:02 | 03:31:18 | 3.30 | |
| 5 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | D 1 | DNC | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 15:01:33 | 03:01:33 | 02:28:41 | 4.67 | |
| 2 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | D 2 | 14:48:06 | 02:48:06 | 02:29:26 | 3.30 | |
| 3 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 2 | 15:05:26 | 03:05:26 | 02:37:04 | 2.20 | |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 2 | DNC | 0.00 |
|
Prueba Número 04 ( LUARCA - RIBADEO
) - 08/07/2005 |
Clase REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 14:59:27 | 02:59:27 | 02:47:15 | 7.50 | |
| 2 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | C 0 | 14:57:56 | 02:57:56 | 02:49:24 | 6.00 | |
| 3 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | C 0 | 14:57:24 | 03:00:57 | 02:51:32 | 2% | 4.80 |
| 4 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 15:03:53 | 03:03:53 | 02:51:45 | 3.60 | |
| 5 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | C 0 | 14:52:04 | 02:55:30 | 03:01:17 | 2% | 2.40 |
| 6 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | C 0 | 15:34:06 | 03:34:06 | 03:28:06 | 1.20 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | D 1 | 15:08:22 | 03:08:22 | 02:49:09 | 7.50 | |
| 2 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | D 1 | 15:17:34 | 03:17:34 | 03:04:08 | 6.00 | |
| 3 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | D 1 | 15:20:59 | 03:20:59 | 03:17:22 | 4.80 | |
| 4 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | 16:01:28 | 04:01:28 | 03:46:44 | 3.60 | |
| 5 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | D 1 | DNF | 1.20 | |||
| 6 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | D 1 | DNC | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 15:27:33 | 03:27:33 | 02:49:59 | 5.10 | |
| 2 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | D 2 | 15:16:24 | 03:16:24 | 02:54:36 | 3.60 | |
| 3 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 2 | 15:26:55 | 03:26:55 | 02:55:16 | 2.40 | |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 2 | DNC | 0.00 |
|
Prueba Número 05 ( RIBADEO - TAPIA
DE CASARIEGO ) - 09/07/2005 |
Clase REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 15:14:09 | 01:14:09 | 01:09:06 | 6.25 | |
| 2 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | C 0 | 15:13:11 | 01:13:11 | 01:09:23 | 5.00 | |
| 3 | FRA-15028 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | C 0 | 15:07:28 | 01:07:28 | 01:09:42 | 4.00 | |
| 4 | FRA-333 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 15:16:04 | 01:16:04 | 01:11:03 | 3.00 | |
| 5 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | C 0 | 15:18:45 | 01:18:45 | 01:14:58 | 2.00 | |
| 6 | ESP-6747 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | C 0 | 15:28:12 | 01:28:12 | 01:25:44 | 1.00 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | D 1 | 15:17:32 | 01:17:32 | 01:09:37 | 6.25 | |
| 2 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | D 1 | 15:36:37 | 01:36:37 | 01:30:03 | 5.00 | |
| 3 | ESP-0002 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | D 1 | 15:55:06 | 01:55:06 | 01:53:02 | 4.00 | |
| 4 | ESP-0001 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | D 1 | 16:23:57 | 02:23:57 | 02:08:24 | 3.00 | |
| 5 | ESP-0004 | PECAS | JAVIER TORBISO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNC | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 15:30:49 | 01:30:49 | 01:14:23 | 4.25 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 2 | 15:40:23 | 01:40:23 | 01:25:01 | 3.00 | |
| 3 | FRA-3300 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | D 2 | 15:37:40 | 01:37:40 | 01:26:50 | 2.00 | |
| 4 | ESP-0003 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 2 | DNC | 0.00 |
|
CLASIFICACION FINAL PROVISIONAL POR CLASES
(1 DESCARTE) |
Clase REGATA
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST CLASS 8 | C 0 | 7.50 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 6.25 | 26.75 |
| 2 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | 747 | C 0 | 4.80 | 6.25 | 6.87 | 4.80 | 5.00 | 22.92 |
| 3 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | JOD-35 Q.B. | C 0 | 6.00 | 2.00 | 3.30 | 2.40 | 4.00 | 15.70 |
| 4 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | 747 | C 0 | 2.40 | 5.00 | 2.20 | 6.00 | 2.00 | 15.60 |
| 5 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 3.60 | 3.00 | 15.60 |
| 6 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | 747 | C 0 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 4.50 |
Clase CRUCERO A
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | DEHLER 31 PTE | D 1 | 7.50 | 6.25 | 6.87 | 7.50 | 6.25 | 28.12 |
| 2 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | OCEANIS 3.11 | D 1 | 2.40 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 21.50 |
| 3 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | HALLBERG RASSY 31 | D 1 | 6.00 | 4.00 | 4.40 | 1.20 | 3.00 | 17.40 |
| 4 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | OCEANIS 40 | D 1 | 3.60 | 1.00 | 0.00 | 4.80 | 4.00 | 13.40 |
| 5 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | RIVE D'ANTILLE | D 1 | 4.80 | 1.00 | 3.30 | 3.60 | 0.00 | 12.70 |
| 6 | PECAS | JAVIER TORBISO | DRAC OT | D 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Clase CRUCERO B
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 5.10 | 4.25 | 4.67 | 5.10 | 4.25 | 19.12 |
| 2 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | JEANNEAU RUSH | D 2 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 12.50 |
| 3 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA 26 | D 2 | 2.40 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 3.00 | 10.80 |
| 4 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | ARPEGE 31 | D 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CLASIFICACION FINAL GLOBAL PROVISIONAL |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | UNI. DE OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST CLASS 8 | C 0 | 19.50 | 13.00 | 16.50 | 19.50 | 16.25 | 71.75 |
| 2 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | 747 | C 0 | 15.60 | 16.25 | 17.87 | 14.40 | 15.00 | 64.72 |
| 3 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA | DEHLER 31 PTE | D 1 | 13.20 | 8.00 | 15.40 | 18.00 | 14.00 | 60.60 |
| 4 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7,07 | D 2 | 16.80 | 12.00 | 13.20 | 15.60 | 11.00 | 57.60 |
| 5 | ITA UNO | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 14.40 | 14.00 | 14.30 | 13.20 | 12.00 | 55.90 |
| 6 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBANEZ | 747 | C 0 | 12.00 | 15.00 | 9.90 | 16.80 | 10.00 | 53.80 |
| 7 | MARARA-4 | ROGELIO RIVAS ABAL | JOD-35 Q.B. | C 0 | 18.00 | 11.00 | 11.00 | 9.60 | 13.00 | 53.00 |
| 8 | TAUROS UNO | LUIS LLANO GARCIA | JEANNEAU RUSH | D 2 | 10.80 | 9.00 | 12.10 | 12.00 | 7.00 | 43.90 |
| 9 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA 26 | D 2 | 8.40 | 10.00 | 8.80 | 10.80 | 9.00 | 38.60 |
| 10 | PUERTO DE AVILES | JUAN CRESPO LOPEZ | 747 | C 0 | 9.60 | 7.00 | 6.60 | 6.00 | 8.00 | 31.20 |
| 11 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | OCEANIS 3.11 | D 1 | 3.60 | 6.00 | 7.70 | 8.40 | 6.00 | 28.10 |
| 12 | XAMBA | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | HALLBERG RASSY 31 | D 1 | 7.20 | 5.00 | 5.50 | 1.20 | 4.00 | 21.70 |
| 13 | SAMOA SEIS | SIMON OTAMENDI BUSTO | OCEANIS 40 | D 1 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 7.20 | 5.00 | 18.00 |
| 14 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | RIVE D'ANTILLE | D 1 | 6.00 | 1.00 | 4.40 | 4.80 | 0.00 | 16.20 |
| 15 | PECAS | JAVIER TORBISO | DRAC OT | D 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | ARPEGE 31 | D 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GANADOR ABSOLUTO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - ISASTUR