22 REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2006"
CLASIFICACIONES PROVISIONALES
 

 

  INSCRITOS
 

Clase : REGATA

Nr.Vela Yate Armador Modelo TCC
1 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL YATLAND 28 1.0100
2 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 747 0.9820
3 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 0.9500
4 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 747 0.9440
5 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO FIRST CLASS 8 0.9280
6 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 0.9270
7 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 0.9250

Clase : CRUCERO A

Nr.Vela Yate Armador Modelo TCC
1 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ    1.0000
2 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 0.9880
3 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE SUN FIZZ 0.9820
4 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO OCEANIS 350 0.9700
5 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ HALLBERG RASSY 31 0.9120
6 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ RO-260 0.9000

Clase : CRUCERO B

Nr.Vela Yate Armador Modelo TCC
1 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 0.8960
2 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE RANGER 29 0.8900
3 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA JEANNEAU RUSH 0.8860
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA-26 0.8460
5 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ KELT 7.07 0.8100

 

  Prueba Número 01 ( GIJON - LASTRES ) - 04/07/2006
 

Clase REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS 17:33:17 06:18:17 05:49:55    8.70
2 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO 18:34:08 07:19:08 06:47:31    7.20
3 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 18:41:39 07:26:39 07:01:38    6.00
4 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL 18:53:25 07:38:25 07:43:00    4.80
5 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ 19:45:49 08:30:49 07:53:32    3.60
6 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO          DNF 1.20
7 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS          DNF 1.20

Clase CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE 18:32:10 07:17:10 07:09:18    7.50
2 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ          DNF 1.20
3 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE          DNF 1.20
4 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO          DNF 1.20
5 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ          DNF 1.20
6 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ          DNC 0.00

Clase CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ 18:59:33 07:44:33 06:56:14    6.30
2 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA 19:39:01 08:24:01 07:26:34    4.80
3 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE          DNF 1.20
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO          DNF 1.20
5 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ          DNF 1.20

 

  Prueba Número 02 ( LASTRES - Baliza PALO VERDE - RIBADESELLA ) - 05/07/2006
 

Clase REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS 16:10:49 02:35:49 02:24:08    7.25
2 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 16:17:03 02:42:03 02:32:59    6.00
3 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ 16:20:04 02:45:04 02:33:01    5.00
4 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 16:16:24 02:41:24 02:38:30    4.00
5 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO 16:31:09 02:56:09 02:43:28    3.00
6 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL 16:30:28 02:55:28 02:57:13    2.00
7 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS 16:46:15 03:11:15 03:01:41    1.00

Clase CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE 16:23:21 02:48:21 02:45:19    6.25
2 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE 16:32:55 02:57:55 02:55:47    5.00
3 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ 17:27:49 03:52:49 03:29:32    4.00
4 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ          DNF 1.00
5 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO          DNF 1.00
6 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ          DNC 0.00

Clase CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ 17:09:03 03:34:03 02:53:23    5.25
2 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA 16:51:37 03:16:37 02:54:12    4.00
3 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO 17:11:10 03:36:10 03:02:53    3.00
4 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ 17:03:01 03:28:01 03:06:23    2.00
5 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE 18:10:16 04:35:16 04:04:59    1.00

 

  Prueba Número 03 ( RIBADESELLA - GIJON ) - 06/07/2006
 

Clase REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS 17:04:03 06:04:03 05:36:45    8.70
2 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO 17:09:54 06:09:54 05:43:16    7.20
3 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 17:08:41 06:08:41 05:48:02    6.00
4 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ 17:31:11 06:31:11 06:02:38    4.80
5 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL 17:02:35 06:02:35 06:06:13    3.60
6 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 17:48:35 06:48:35 06:41:14    2.40
7 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS 18:23:48 07:23:48 07:01:37    1.20

Clase CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE 17:29:33 06:29:33 06:24:53    7.50
2 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ 19:39:37 08:39:37 07:47:39    6.00
3 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO 19:42:31 08:42:31 08:26:50    4.80
4 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ          DNF 1.20
5 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE          DNC 0.00
6 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ          DNC 0.00

Clase CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA 17:42:53 06:42:53 05:56:57    6.30
2 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ 18:21:28 07:21:28 05:57:35    4.80
3 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ 17:41:11 06:41:11 05:59:28    3.60
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO 18:54:41 07:54:41 06:41:35    2.40
5 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE          DNF 1.20

 

  Prueba Número 04 ( GIJON - CUDILLERO ) - 07/07/2006
 

Clase REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS 17:05:34 05:35:34 05:10:24    8.70
2 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS 17:10:28 05:40:28 05:23:27    7.20
3 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO 17:21:07 05:51:07 05:25:50    6.00
4 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ 17:35:02 06:05:02 05:38:23    4.80
5 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL 17:51:30 06:21:30 06:25:19    3.60
6 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 18:04:26 06:34:26 06:27:20    2.40
7 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ          DSQ 0.00

Clase CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ 18:37:09 07:07:09 06:24:26    7.50
2 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE 18:06:48 06:36:48 06:32:02    6.00
3 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO 19:08:43 07:38:43 07:24:57    4.80
4 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ 20:01:26 08:31:26 08:31:26    3.60
5 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE          DNC 0.00
6 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ          DNC 0.00

Clase CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ 18:27:57 06:57:57 05:38:32    6.30
2 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA 18:10:11 06:40:11 05:54:34    4.80
3 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO 18:32:02 07:02:02 05:57:02    3.60
4 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ 18:30:28 07:00:28 06:16:44    2.40
5 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE 19:12:02 07:42:02 06:51:13    1.20

 

  Prueba Número 05 ( CUDILLERO - Baliza Pta. AUSTERA - AVILES ) - 08/07/2006
 

Clase REGATA

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS 15:06:48 02:36:48 02:25:02    7.25
2 FRA-333 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO 15:11:31 02:41:31 02:29:53    6.00
3 ESP-5347 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 15:09:42 02:39:42 02:30:45    5.00
4 ESP-5781 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ 15:20:50 02:50:50 02:38:22    4.00
5 ESP-8787 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL 15:15:22 02:45:22 02:47:01    3.00
6 ESP-6747 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 15:30:29 03:00:29 02:57:14    2.00
7 ESP-0005 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS 15:50:02 03:20:02 03:10:02    1.00

Clase CRUCERO A

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE 15:19:51 02:49:51 02:47:49    6.25
2 ESP-0031 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ 15:42:07 03:12:07 02:55:13    5.00
3 ESP-0001 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ 15:59:27 03:29:27 03:08:30    4.00
4 ESP-0004 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO 15:49:44 03:19:44 03:13:44    3.00
5 ESP-0002 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ 15:45:48 03:15:48 03:15:48    2.00
6 ESP-5260 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE          DNC 0.00

Clase CRUCERO B

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5298 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ 15:39:16 03:09:16 02:33:18    5.25
2 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ 15:21:17 02:51:17 02:33:28    4.00
3 FRA-3300 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA 15:32:18 03:02:18 02:41:31    3.00
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO 15:43:59 03:13:59 02:44:07    2.00
5 ESP-0003 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE 16:42:33 04:12:33 03:44:46    1.00


  GENERAL FINAL POR CLASES PROVISIONAL
 

Clase REGATA

Pos Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 8.70 7.25 8.70 8.70 7.25 33.35
2 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO FIRST CLASS 8 7.20 3.00 7.20 6.00 6.00 26.40
3 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 747 6.00 6.00 6.00 0.00 5.00 23.00
4 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 3.60 5.00 4.80 4.80 4.00 18.60
5 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL YATLAND 28 4.80 2.00 3.60 3.60 3.00 15.00
6 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 747 1.20 4.00 2.40 2.40 2.00 10.80
7 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 1.20 1.00 1.20 7.20 1.00 10.60

Clase CRUCERO A

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 D 1 1.20 5.00 7.50 6.00 6.25 24.75
2 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ RO-260 D 1 1.20 4.00 6.00 7.50 4.00 21.50
3 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO OCEANIS 350 D 1 1.20 1.00 4.80 4.80 3.00 13.80
4 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE SUN FIZZ D 1 7.50 6.25 0.00 0.00 0.00 13.75
5 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ    D 1 1.20 1.00 1.20 3.60 2.00 8.00
6 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ HALLBERG RASSY 31 D 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

Clase CRUCERO B

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ KELT 7.07 D 2 1.20 5.25 4.80 6.30 5.25 21.60
2 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA JEANNEAU RUSH D 2 4.80 4.00 6.30 4.80 3.00 19.90
3 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 D 2 6.30 2.00 3.60 2.40 4.00 16.30
4 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA-26 D 2 1.20 3.00 2.40 3.60 2.00 11.00
5 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE RANGER 29 D 2 1.20 1.00 1.20 1.20 1.00 4.60


  GENERAL FINAL GLOBAL PROVISIONAL
 

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 C 0 21.90 18.25 21.90 21.90 18.25 83.95
2 ITA UNO PEDRO GUERRA OSORIO FIRST CLASS 8 C 0 20.40 14.00 20.40 19.20 17.00 77.00
3 INSAC LEOPOLDO IGLESIA ALVAREZ 747 C 0 18.00 17.00 19.20 0.00 16.00 70.20
4 SILFO JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ DEHLER 31 D 2 19.20 6.00 15.60 13.20 14.00 62.00
5 TOP LESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 C 0 13.20 16.00 14.40 18.00 13.00 61.60
6 TAURUS UNO LUIS LLANO GARCIA JEANNEAU RUSH D 2 15.60 11.00 18.00 15.60 12.00 61.20
7 ESPUMERU DANIEL PONTE GUTIERREZ KELT 7.07 D 2 1.20 12.00 16.80 16.80 15.00 60.60
8 VIS A VIS LUIS FERNANDO SANZ VILLARROEL YATLAND 28 C 0 14.40 9.00 13.20 10.80 10.00 48.40
9 PUERTO RIA AVILES RAFAEL LAUGEDO 747 C 0 1.20 15.00 10.80 9.60 7.00 42.40
10 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA-26 D 2 1.20 7.00 9.60 14.40 11.00 42.00
11 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 C 0 1.20 8.00 8.40 20.40 5.00 41.80
12 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 D 1 1.20 10.00 12.00 8.40 9.00 39.40
13 PARIS M JOSE MANUEL PARIS FERNANDEZ RO-260 D 1 1.20 5.00 7.20 12.00 6.00 30.20
14 IZARO SEGUNDO JESUS M.CRISTOBAL FRAILE SUN FIZZ D 1 16.80 13.00 0.00 0.00 0.00 29.80
15 NAM IV IGNACIO SANCHEZ AVELLO OCEANIS 350 D 1 1.20 1.00 6.00 6.00 4.00 17.20
16 IVAM TRES ALBERTO PRADA HORCHE RANGER 29 D 2 1.20 4.00 1.20 7.20 2.00 14.40
17 MARNE JESUS G.ENCINAS FERNANDEZ    D 1 1.20 1.00 1.20 4.80 3.00 10.20
18 XAMBA CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ HALLBERG RASSY 31 D 1 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00


GANADOR ABSOLUTO

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 ISASTUR-UNIV.OVIEDO ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 C 0 21.90 18.25 21.90 21.90 18.25 83.95