23 REGATA DE CRUCEROS "VUELTA ASTURIAS 2007"
CLASIFICACIONES PROVISIONALES
 

 

  INSCRITOS
 

Clase : REGATA

Nr.Vela Yate Armador Modelo Year Clase TCC
1 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUŅA ALLER HANSE 400 Q.B 20 C 0 1.0340
2 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 20 C 0 0.9990
3 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 20 C 0 0.9260
4 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 20 C 0 0.9240
5 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ JOD 35 Q.B. 20 C 0 1.0300
6 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL JOD-35 20 C 0 1.0280

Clase : CRUCERO

Nr.Vela Yate Armador Modelo Year Clase TCC
1 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA RUSH GTE 20 D 2 0.8820
2 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO JEANEAU RUSH 20 D 2 0.8750
3 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO YATLAND 26 20 D 2 0.9500
4 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 20 D 2 0.9810
5 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA 26 20 D 2 0.8450
6 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA DEHLER 31 PTE 20 D 2 0.8970

 

  Prueba Número 01 ( GIJON - RIBADESELLA ) - 10/07/2007
 

Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS C 0 13:54:18 03:49:18 03:31:52    7.50
2 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ C 0 14:02:55 03:57:55 03:40:19    6.00
3 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL C 0 13:40:26 03:35:26 03:41:28    4.80
4 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C 0 13:42:18 03:37:18 03:43:49    3.60
5 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS C 0 14:01:48 03:56:48 04:02:01    2.40
6 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER C 0 14:13:13 04:08:13 04:16:39    1.20

Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA D 2 14:13:26 04:08:26 03:39:07    7.50
2 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE D 2 13:52:34 03:47:34 03:43:15    6.00
3 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA D 2 14:14:08 04:09:08 03:43:28    4.80
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 14:40:20 04:35:20 03:52:23    3.60
5 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO D 2 14:47:19 04:42:19 04:07:02    2.40
6 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO D 2 14:45:12 04:40:12 04:26:11    1.20

 

  Prueba Número 02 (RIBADESELLA - LASTRES) - 11/07/2007
 

Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS C 0 14:56:11 01:51:11 01:42:44    6.25
2 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C 0 14:44:52 01:39:52 01:42:52    5.00
3 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ C 0 14:56:46 01:51:46 01:43:30    4.00
4 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER C 0 14:46:53 01:41:53 01:45:21    3.00
5 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL C 0 14:50:58 01:45:58 01:48:56    2.00
6 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS C 0 15:22:18 02:17:18 02:17:10    1.00

Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA D 2 15:04:05 01:59:05 01:46:49    6.25
2 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE D 2 14:56:55 01:51:55 01:49:47    5.00
3 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA D 2 15:09:29 02:04:29 01:49:48    4.00
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 15:36:55 02:31:55 02:08:22    3.00
5 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO D 2 15:23:26 02:18:26 02:11:31    2.00
6 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO D 2 15:40:36 02:35:36 02:16:09    1.00

 

  Prueba Número 03 (LASTRES - CUDILLERO) - 12/07/2007
 

Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS C 0 17:00:30 05:48:30 05:22:01    8.12
2 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C 0 16:44:16 05:32:16 05:42:14    6.50
3 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL C 0 16:45:30 05:33:30 05:42:50    5.20
4 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ C 0 17:26:50 06:14:50 05:47:06    3.90
5 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER C 0 17:22:21 06:10:21 06:22:57    2.60
6 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS C 0 17:53:16 06:41:16 06:40:52    1.30

Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA D 2 17:22:28 06:10:28 05:26:45    8.12
2 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA D 2 17:20:47 06:08:47 05:30:48    6.50
3 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 17:48:51 06:36:51 05:35:20    5.20
4 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE D 2 17:01:31 05:49:31 05:42:53    3.90
5 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO D 2 18:04:27 06:52:27 06:00:54    2.60
6 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO D 2 18:35:34 07:23:34 07:01:23    1.30

 

  Prueba Número 04 (CUDILLERO - LUARCA) - 13/07/2007
 

Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS C 0 16:50:31 05:45:31 05:19:15    6.87
2 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ C 0 17:01:56 05:56:56 05:30:31    5.50
3 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL C 0 16:52:57 05:47:57 05:57:42    4.40
4 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS C 0 17:13:32 06:08:32 06:08:10    3.30
5 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C 0 17:05:43 06:00:43 06:11:32    2.20
6 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER C 0 17:30:41 06:25:41 06:38:48    1.10

Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 17:42:01 06:37:01 05:35:29    6.87
2 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA D 2 17:31:30 06:26:30 05:40:54    5.50
3 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA D 2 17:25:53 06:20:53 05:41:39    4.40
4 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE D 2 17:25:35 06:20:35 06:13:21    3.30
5 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO D 2 17:44:45 06:39:45 06:19:46    2.20
6 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO D 2          DNF 1.10

 

  Prueba Número 05 (CUDILLERO - AVILES) - 14/07/2007
 

Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-5781 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ C 0 17:32:21 01:53:21 01:44:58    6.25
2 ESP-4800 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS C 0 17:37:28 01:58:28 01:49:28    5.00
3 ESP-15028 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL C 0 17:25:42 01:46:42 01:49:41    4.00
4 ESP-7940 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER C 0 17:26:09 01:47:09 01:50:48    3.00
5 ESP-7918 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS C 0 18:06:00 02:27:00 02:26:51    2.00
6 ESP-4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C 0          OCS 0.00


Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA-333 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA D 2 17:40:36 02:01:36 01:47:15    6.25
2 ESP-4326 SILFO JOSE ANGEL GARCIA D 2 17:42:31 02:03:31 01:50:49    5.00
3 ESP-7594 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE D 2 17:39:45 02:00:45 01:58:27    4.00
4 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 18:11:32 02:32:32 02:08:53    3.00
5 ESP-9363 ITA PEDRO GUERRA OSORIO D 2 18:19:06 02:40:06 02:20:05    2.00
6 ESP-8569 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO D 2          DNS 1.00


  GENERAL FINAL POR CLASES PROVISIONAL
 


Clase : REGATA
GRUPO C

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 C 0 7.50 6.25 8.12 6.87 5.00 28.74
2 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 C 0 6.00 4.00 3.90 5.50 6.25 21.75
3 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL JOD-35 C 0 4.80 2.00 5.20 4.40 4.00 18.40
4 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ JOD 35 Q.B. C 0 3.60 5.00 6.50 2.20 0.00 17.30
5 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER HANSE 400 Q.B C 0 1.20 3.00 2.60 1.10 3.00 9.80
6 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 C 0 2.40 1.00 1.30 3.30 2.00 9.00

Clase : CRUCERO
GRUPO D

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA RUSH GTE D 2 7.50 4.00 8.12 5.50 6.25 27.37
2 SILFO JOSE ANGEL GARCIA DEHLER 31 PTE D 2 4.80 6.25 6.50 4.40 5.00 22.55
3 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 D 2 6.00 5.00 3.90 3.30 4.00 18.90
4 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA 26 D 2 3.60 3.00 5.20 6.87 3.00 18.67
5 ITA PEDRO GUERRA OSORIO JEANEAU RUSH D 2 2.40 1.00 2.60 1.10 2.00 8.10
6 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO YATLAND 26 D 2 1.20 2.00 1.30 2.20 1.00 6.70


  GENERAL FINAL GLOBAL PROVISIONAL
 

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 C 0 14.70 12.25 15.92 13.47 10.00 56.34
2 TAURUS UNO IGNACIO FERNANDEZ MEANA RUSH GTE D 2 13.20 5.00 14.30 9.90 11.00 48.40
3 TOPLESS RUBEN CUARTAS FERNANDEZ FIRST CLASS 8 C 0 12.00 10.00 6.50 12.10 12.25 46.35
4 SILFO JOSE ANGEL GARCIA DEHLER 31 PTE D 2 8.40 8.00 13.00 8.80 7.00 38.20
5 MARARA-FEITO RICO ROGELIO RIVAS AVAL JOD-35 C 0 10.80 7.00 9.10 7.70 9.00 36.60
6 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ JOD 35 Q.B. C 0 7.20 11.00 10.40 5.50 0.00 34.10
7 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA 26 D 2 6.00 4.00 11.70 11.00 5.00 33.70
8 JAAR FRANCISCO JAVIER YUSTE SUN FAST 36 D 2 9.60 6.00 7.80 4.40 6.00 29.40
9 DIVERTIMENTO ANTONIO ACUÑA ALLER HANSE 400 Q.B C 0 2.40 9.00 3.90 2.20 8.00 23.30
10 BERGAMOTA JOSE MARIA PASCUAL ARIAS SAILART 26 C 0 4.80 1.00 2.60 6.60 3.00 17.00
11 ITA PEDRO GUERRA OSORIO JEANEAU RUSH D 2 3.60 2.00 5.20 1.10 4.00 14.80
12 LUMEIRO BRICIO DIAZ LOMBARDERO YATLAND 26 D 2 1.20 3.00 1.30 3.30 1.00 8.80


GANADOR ABSOLUTO

Pos Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 UNIV.OVIEDO-ISASTUR ROBERTO ALVAREZ BUCETAS FIRST CLASS 8 C 0 14.70 12.25 15.92 13.47 10.00 56.34