![]() |
I
REGATA "TROFEO BEGOÑA" Clases : 0 - 1 |
![]() |
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Year | Clase | TCC | |
| 1 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | 20 | C 1 | 0.9340 |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA-26 | 20 | D 0 | 0.8470 |
| 3 | ESP-6257 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | GOLFIÑO 725 | 20 | D 0 | 0.9000 |
| 4 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | 747 MOD | 20 | C 1 | 0.9550 |
| 5 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | 747 MOD | 20 | C 1 | 0.9550 |
| 6 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | 20 | C 1 | 0.9410 |
| 7 | ESP-0001 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | 20 | D 0 | 1.0000 |
Prueba Numero : 01 (GIJON - RIBADESELLA) 13-08-04 Clase : 1 GRUPO C |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 1 | 20:13:44 | 09:13:44 | 08:44:54 | 5.10 | |
| 2 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 1 | 20:26:23 | 09:26:23 | 09:00:49 | 3.60 | |
| 3 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | C 1 | DNF | 1.20 | |||
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | C 1 | DNS | 1.20 |
Prueba Numero : 01 (GIJON - RIBADESELLA) 13-08-04 Clase : 0 GRUPO D |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-6257 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 0 | 21:19:28 | 10:19:28 | 09:33:41 | 3.90 | |
| 2 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 0 | DNF | 1.20 | |||
| 3 | ESP-0001 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | D 0 | DNF | 1.20 |
Prueba Numero : 02 (RIBADESELLA - GIJON) 14-08-04 Clase : 1 GRUPO C |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 1 | 20:39:30 | 09:59:30 | 09:33:56 | 5.10 | |
| 2 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 1 | 20:50:15 | 10:10:15 | 09:41:25 | 3.60 | |
| 3 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | C 1 | DNC | 0.00 | |||
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | C 1 | DNC | 0.00 |
Prueba Numero : 02 (RIBADESELLA - GIJON) 14-08-04 Clase : 0 GRUPO D |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 0 | DNF | 1.20 | |||
| 2 | ESP-6257 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 0 | DNF | 1.20 | |||
| 3 | ESP-0001 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | D 0 | DNF | 1.20 |
Prueba Numero : 03 (GIJON - GIJON (Barlovento/Sotavento)
15-08-04 Clase : 1 GRUPO C |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 1 | 13:47:40 | 01:21:40 | 01:10:30 | 4.25 | |
| 2 | ESP-4294 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | C 1 | 13:47:51 | 01:21:51 | 01:11:57 | 3.00 | |
| 3 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | C 1 | 13:57:53 | 01:31:53 | 01:24:29 | 2.00 | |
| 4 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | C 1 | DNS | 1.00 |
Prueba Numero : 03 (GIJON - GIJON (Barlovento/Sotavento)
15-08-04 Clase : 0 GRUPO D |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-6937 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | D 0 | 14:08:35 | 01:42:35 | 01:13:21 | 3.25 | |
| 2 | ESP-6257 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 0 | 14:02:02 | 01:36:02 | 01:18:19 | 2.00 | |
| 3 | ESP-0001 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | D 0 | 14:23:56 | 01:57:56 | 01:57:56 | 1.00 |
General Provisional FINAL Clase : 1 GRUPO C |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 1 | 5.10 | 3.60 | 4.25 | 12.95 |
| 2 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | C 1 | 3.60 | 5.10 | 3.00 | 11.70 |
| 3 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | 747 MOD | C 1 | 1.20 | 0.00 | 2.00 | 3.20 |
| 4 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | 747 MOD | C 1 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 2.20 |
General Provisional FINAL Clase : 0 GRUPO D |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | GOLFIÑO 725 | D 0 | 3.90 | 1.20 | 2.00 | 7.10 |
| 2 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA-26 | D 0 | 1.20 | 1.20 | 3.25 | 5.65 |
| 3 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | D 0 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 3.40 |
|
General Provisional FINAL Clases : 0 - 1 GLOBAL |
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | C 1 | 8.70 | 7.20 | 7.25 | 23.15 |
| 2 | BRUTUS | LAUDELINO SUAREZ SUAREZ | FIRST CLASS 8 | C 1 | 7.20 | 8.70 | 5.00 | 20.90 |
| 3 | LULA DOS | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | GOLFIÑO 725 | D 0 | 6.00 | 1.20 | 4.00 | 11.20 |
| 4 | LEONIDAS | JUAN MANUEL QUEVEDO | FURIA-26 | D 0 | 1.20 | 1.20 | 6.00 | 8.40 |
| 5 | MARNE | JESUS GERARDO ENCINAS | D 0 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 4.40 | |
| 6 | BAHIA DE GIJON | JOSE RABANO | 747 MOD | C 1 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | 4.20 |
| 7 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA | 747 MOD | C 1 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 2.20 |
GANADOR ABSOLUTO : ITA II (Pedro Guerra Osorio)
| (c) Copyright - CyAltura - 4.04 | Fecha 15-08-04 Hora 17:35:04 |