![]() |
IX
TROFEO VILLA DE LASTRES 24/09/2005 (Gijón - Lastres) Clases : 0 - 1 |
![]() |
INSCRITOS
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Clase | TCC | |
| 1 | FRA-333 | ITA | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST 8 | C 0 | 0.9340 |
| 2 | ESP-6347 | GORO | ERNESTO GONZALEZ LONGO | 747 | C 0 | 0.9550 |
| 3 | ESP-5402 | OKELUNA | FERNANDO ALONSO GARCIA | OCEANIS 311 | D 1 | 0.9320 |
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | ALFREDO FLOREZ ARECES | 747 | C 0 | 0.9480 |
| 5 | ESP-5084 | XANA CUATRO | JOSE ENRIQUE GARCIA RIVERO | JOUET-ARLOA 27 | D 1 | 0.8700 |
| 6 | ESP-0006 | NAM IV | IGNACIO SANCHEZ ABELLO | OCEANIS 35 | D 1 | 0.8900 |
| 7 | ESP-0005 | MARNE | JESUS ENCINAS FERNANDEZ | D 1 | 0.9000 | |
| 8 | ESP-0004 | TRISKEL | JOSE LUIS CARUSO | PANDORA 34 | D 1 | 0.9000 |
| 9 | ESP-0003 | LE STERNE | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ | JEANEAU RUSH | D 1 | 0.9190 |
| 10 | ESP-0002 | PALOMERO | JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ | ALOA 27 | D 1 | 0.9050 |
| 11 | ESP-0001 | PARIS M | JOSE MANUEL PARIS | RO -260 | D 1 | 0.9000 |
REGATA SUSPENDIDA POR FALTA DE VIENTO.