VIII TROFEO VILLA DE LASTRES 18/09/2004 (Gijón - Lastres)
Lista de Inscritos

GRUPO C (REGATA) - GRUPO D (CRUCERO)

Clases : 0 - 2

INSCRITOS
  Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase TCC
1 FRA-333 ITA PEDRO GUERRA FIRST CLASS 8 C 0 0.9340
2 FRA-15024 MARARA 4 ROGELIO RIVAS JOD-35 C 0 1.0400
3 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA 26 D 2 0.8470
4 ESP-5347 BAHIA DE GIJON JOSE M. RABANO 747 C 0 0.9550
5 ESP-5053 BOTIJO MANUEL TAMARGO SYMPHONY D 2 0.9100
6 ESP-4576 TIGRE JUAN ROBERTO ALVAREZ PROTOTIPO D 2 0.9190
7 ESP-4294 BRUTUS LAUDELINO SUAREZ FIRST CLASS 8 C 0 0.9410
8 ESP-4240 PIRAÑA MIGUEL MARTINEZ ALOA 23 D 2 0.8500
9 ESP-4120 EL GAITERO IGNACIO MARTINEZ JOD 35 C 0 1.0500
10 ESP-4042 SALITRE FERNANDO SANZ SUN FAST 31 D 2 0.9270
11 ESP-0002 PALOMERO JAVIER FERNANDEZ ALOA 23 D 2 0.8300
12 ESP-0001 PARIS.M JOSE MANUEL PARIS RO-260 D 2 0.8650
(c) Copyright - CyAltura -  4.04 Fecha 17-09-04         Hora 21:00:00

REGATA INVERSA 19/09/2004 (Lastres-Gijón) DISTANCIA: 20 Millas / HORA DE SALIDA: 12 Horas

  Nr.Vela Yate Armador Modelo TCC VTD (s/m) Hora de Salida
11 ESP-0002 PALOMERO JAVIER FERNANDEZ ALOA 23 0.8300 809 12h 00'
3 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO FURIA 26 0.8470 789 12h 07'
8 ESP-4240 PIRAÑA MIGUEL MARTINEZ ALOA 23 0.8500 785 12h 08'
12 ESP-0001 PARIS.M JOSE MANUEL PARIS RO-260 0.8650 768 12h 14'
5 ESP-5053 BOTIJO MANUEL TAMARGO SYMPHONY 0.9100 721 12h 30'
6 ESP-4576 TIGRE JUAN ROBERTO ALVAREZ PROTOTIPO 0.9190 712 12h 33'
10 ESP-4042 SALITRE FERNANDO SANZ SUN FAST 31 0.9270 705 12h 35'
1 FRA-333 ITA PEDRO GUERRA FIRST CLASS 8 0.9340 698 12h 37'
7 ESP-4294 BRUTUS LAUDELINO SUAREZ FIRST CLASS 8 0.9410 692 12h 39'
4 ESP-5347 BAHIA DE GIJON JOSE M. RABANO 747 0.9550 679 12h 44'
2 FRA-15024 MARARA 4 ROGELIO RIVAS JOD-35 1.0400 613 13h 06'
9 ESP-4120 EL GAITERO IGNACIO MARTINEZ JOD 35 1.0500 606 13h 08'


  Clase Regata  
Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-4294 BRUTUS LAUDELINO SUAREZ C 0 16:35:36 03:17:36 03:05:56    5.77
2 FRA-333 ITA PEDRO GUERRA C 0 16:37:52 03:19:52 03:06:41    4.40
3 ESP-4120 EL GAITERO IGNACIO MARTINEZ C 0 16:22:58 03:04:58 03:14:13    3.30
4 FRA-15024 MARARA 4 ROGELIO RIVAS C 0 16:28:44 03:10:44 03:18:22    2.20
5 ESP-5347 BAHIA DE GIJON JOSE M. RABANO C 0          RET 1.10

 
Clase Crucero
 
Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP-6937 LEONIDAS JUAN MANUEL QUEVEDO D 2 16:55:23 03:37:23 03:04:07    7.97
2 ESP-4042 SALITRE FERNANDO SANZ D 2 16:37:53 03:19:53 03:05:18    6.60
3 ESP-4240 PIRA¥A MIGUEL MARTINEZ D 2 17:07:20 03:49:20 03:14:56    5.50
4 ESP-5053 BOTIJO MANUEL TAMARGO D 2 16:55:54 03:37:54 03:18:17    4.40
5 ESP-0001 PARIS.M JOSE MANUEL PARIS D 2 17:07:18 03:49:18 03:18:21    3.30
6 ESP-4576 TIGRE JUAN ROBERTO ALVAREZ D 2 17:41:25 04:23:25 04:02:05    2.20
7 ESP-0002 PALOMERO JAVIER FERNANDEZ D 2          DNC 0.00