CLASIFICACIONES
XIX REGATA DE CRUCEROS PRINCIPADO DE ASTURIAS 2003 |
( LISTA DE INSCRITOS )
| Nr.Vela | Yate | Armador | Modelo | Year | Clase | TCC | |
| 1 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | FIRST CLASS 8 | 20 | C 0 | 0.9380 |
| 2 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | 3/4 TON | 20 | C 0 | 1.0070 |
| 3 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | REEVE D ANTILLES | 20 | D 1 | 0.9390 |
| 4 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | FIRST CLASS 8 | 20 | C 0 | 0.9350 |
| 5 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | 3/4 TON | 20 | C 0 | 0.9870 |
| 6 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | SHIPMAN-28 | 20 | D 2 | 0.8280 |
| 7 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | ALOA 23 | 20 | D 2 | 0.8500 |
| 8 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | DEHLER-31 | 20 | D 1 | 0.9030 |
| 9 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | JOD 35 MOD | 20 | C 0 | 1.0410 |
| 10 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7.07 | 20 | D 2 | 0.8200 |
| 11 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | 20 | D 2 | 0.9110 | |
| 12 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | ONE DESIGN | 20 | C 0 | 1.0400 |
| 13 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | GOLFIÑO 7.25 | 20 | D 2 | 0.9000 |
| 14 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | ARPEGE 21 | 20 | D 1 | 0.9550 |
| 15 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | CORONADO CLUB 760 | 20 | D 2 | 0.9110 |
| 16 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | YATLAND 24 | 20 | D 2 | 0.9110 |
| 17 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | SUN FAST 31 | 20 | D 1 | 0.9280 |
| 18 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICÓ | SUN LIGHT 31 | 20 | D 1 | 0.9800 |
| 19 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | 747 | 20 | C 0 | 0.9560 |
| 20 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | 747 | 20 | C 0 | 0.9560 |
| 21 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | 747 | 20 | C 0 | 0.9560 |
Prueba Número :
01 (GIJON-LASTRES) (5 de Julio)
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 16:27:27 | 04:27:27 | 04:10:52 | 10.17 | |
| 2 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | 16:31:59 | 04:31:59 | 04:28:27 | 8.80 | |
| 3 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | 16:21:34 | 04:21:34 | 04:32:02 | 7.70 | |
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | 16:44:57 | 04:44:57 | 04:32:25 | 6.60 | |
| 5 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 16:57:26 | 04:57:26 | 04:38:06 | 5.50 | |
| 6 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | 16:55:44 | 04:55:44 | 04:57:48 | 4.40 | |
| 7 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | 17:04:25 | 05:04:25 | 05:16:54 | 3.30 | |
| 8 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | 17:55:12 | 05:55:12 | 05:39:34 | 2.20 | |
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNF | 1.10 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 17:10:19 | 05:10:19 | 04:40:13 | 5.77 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | 17:12:05 | 05:12:05 | 04:49:37 | 4.40 | |
| 3 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | 18:40:26 | 06:40:26 | 06:32:25 | 3.30 | |
| 4 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNF | 1.10 | |||
| 5 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNS | 1.10 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 17:20:26 | 05:20:26 | 04:22:45 | 7.97 | |
| 2 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | 18:13:31 | 06:13:31 | 05:17:29 | 6.60 | |
| 3 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | 18:10:58 | 06:10:58 | 05:33:52 | 5.50 | |
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | 18:54:00 | 06:54:00 | 05:42:48 | 4.40 | |
| 5 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | 18:49:34 | 06:49:34 | 06:13:07 | 3.30 | |
| 6 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNF | 1.10 | |||
| 7 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 |
Prueba Número :
02 (LASTRES-RIBADESELLA) (6 de
Julio)
GRUPO REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 19:26:32 | 04:31:32 | 04:14:42 | 9.25 | |
| 2 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | 19:27:36 | 04:32:36 | 04:29:03 | 8.00 | |
| 3 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | 19:24:06 | 04:29:06 | 04:30:59 | 7.00 | |
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | 19:47:30 | 04:52:30 | 04:39:38 | 6.00 | |
| 5 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 19:58:11 | 05:03:11 | 04:43:29 | 5.00 | |
| 6 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | 19:57:40 | 05:02:40 | 04:49:21 | 4.00 | |
| 7 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | 19:47:17 | 04:52:17 | 05:03:58 | 3.00 | |
| 8 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | DNS | 1.00 | |||
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | 20:03:07 | 05:08:07 | 04:45:56 | 5.25 | |
| 2 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 20:23:59 | 05:28:59 | 04:57:04 | 4.00 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNF | 1.00 | |||
| 4 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 21:05:29 | 06:10:29 | 05:03:48 | 7.25 | |
| 2 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | DNF | 1.00 | |||
| 3 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | DNF | 1.00 | |||
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | DNF | 1.00 | |||
| 5 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | DNC | 0.00 |
Prueba Número :
03 (RIBADESELLA-GIJON) (7 de Julio)
GRUPO REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | 16:13:13 | 04:48:13 | 04:35:32 | 11.10 | |
| 2 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | 16:17:59 | 04:52:59 | 04:40:06 | 9.60 | |
| 3 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 16:27:01 | 05:02:01 | 04:43:17 | 8.40 | |
| 4 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 16:40:39 | 05:15:39 | 04:55:08 | 7.20 | |
| 5 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | 16:34:15 | 05:09:15 | 05:05:14 | 6.00 | |
| 6 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | 16:20:24 | 04:55:24 | 05:07:13 | 4.80 | |
| 7 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | 16:30:09 | 05:05:09 | 05:07:17 | 3.60 | |
| 8 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 16:28:33 | 05:03:33 | 04:34:06 | 6.30 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | 16:31:08 | 05:06:08 | 04:44:06 | 4.80 | |
| 3 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNF | 1.20 | |||
| 4 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 17:12:22 | 05:47:22 | 04:44:50 | 8.70 | |
| 2 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | 16:48:56 | 05:23:56 | 04:55:06 | 7.20 | |
| 3 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | 17:12:10 | 05:47:10 | 04:55:07 | 6.00 | |
| 4 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | 17:35:14 | 06:10:14 | 05:06:33 | 4.80 | |
| 5 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNC | 0.00 |
|||
| 6 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | DNC | 0.00 |
Prueba Número :
04 (GIJON-RIBADEO) (8 de Julio)
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | +01:01:12:16 | 12:42:16 | 12:08:44 | 13.87 | |
| 2 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | +01:01:13:48 | 12:43:48 | 12:10:12 | 12.00 | |
| 3 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | +01:01:26:31 | 12:56:31 | 12:46:25 | 10.50 | |
| 4 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | +01:01:21:03 | 12:51:03 | 12:56:27 | 9.00 | |
| 5 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | +01:02:27:15 | 13:57:15 | 13:05:20 | 7.50 | |
| 6 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | +01:02:43:00 | 14:13:00 | 13:17:33 | 6.00 | |
| 7 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | +01:02:32:52 | 14:02:52 | 12:41:07 | 7.87 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | +01:02:24:12 | 13:54:12 | 12:54:08 | 6.00 | |
| 3 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 4 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | +01:06:57:00 | 18:27:00 | 15:07:44 | 10.87 | |
| 2 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | +01:07:22:53 | 18:52:53 | 16:02:57 | 9.00 | |
| 3 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | +01:06:49:32 | 18:19:32 | 16:41:40 | 7.50 | |
| 4 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | DNC | 0.00 |
Prueba Número :
06 (LUARCA-AVILES) (11 de Julio)
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 18:14:38 | 07:14:38 | 06:46:23 | 11.10 | |
| 2 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | 18:22:20 |
07:22:20 | 07:02:52 | 9.60 | |
| 3 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 18:35:55 | 07:35:55 | 07:07:39 | 8.40 | |
| 4 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | 18:43:05 | 07:43:05 | 07:22:42 | 7.20 | |
| 5 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | 18:34:27 | 07:34:27 | 07:28:33 | 6.00 | |
| 6 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | 19:36:30 | 08:36:30 | 07:59:19 | 6.30 | |
| 2 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 20:01:05 | 09:01:05 | 08:08:36 | 4.80 | |
| 3 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 4 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 20:23:23 | 09:23:23 | 07:41:58 | 8.70 | |
| 2 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | 21:02:17 | 10:02:17 | 08:31:56 | 7.20 | |
| 3 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | 22:10:30 | 11:10:30 | 10:10:50 | 6.00 | |
| 4 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | DNC | 0.00 |
Prueba Número : 07
(AVILES-GIJON) (12 de Julio)
CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | C 0 | 14:48:01 | 03:48:01 | 03:33:53 | 11.10 | |
| 2 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C 0 | 14:46:24 | 03:46:24 | 03:36:26 | 9.60 | |
| 3 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | C 0 | 14:45:03 | 03:45:03 | 03:42:07 | 8.40 | |
| 4 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | C 0 | 15:04:16 | 04:04:16 | 03:48:23 | 7.20 | |
| 5 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C 0 | 15:06:01 | 04:06:01 | 03:55:12 | 6.00 | |
| 6 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 8 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | C 0 | DNC | 0.00 | |||
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C 0 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | D 1 | 14:57:57 | 03:57:57 | 03:40:49 | 6.30 | |
| 2 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | D 1 | 15:11:34 | 04:11:34 | 03:47:10 | 4.80 | |
| 3 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | D 1 | DNF | 1.20 | |||
| 4 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | D 1 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | D 1 | DNC | 0.00 |
CLASE CRUCERO B
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP-5298 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | D 2 | 16:28:30 | 05:28:30 | 04:29:22 | 8.70 | |
| 2 | ESP-0005 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | 18:30:47 | 07:30:47 | 06:50:40 | 7.20 | |
| 3 | ESP-4240 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | D 2 | DNF | 1.20 | |||
| 4 | ESP-0513 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 5 | ESP-0020 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 6 | ESP-6257 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | D 2 | DNC | 0.00 | |||
| 7 | FRA-525 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | D 2 | DNC | 0.00 |
_______________________________________________________________________________
GENERAL CLASE REGATA
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Disenador | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | ESP-4800 | UNI. OVIEDO - ISASTUR | ROBERTO ALVAREZ BUCETAS | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | FIRST CLASS 8 | C 0 | 10.17 | 9.25 | 8.40 | 7.50 | 8.40 | 11.10 | 47.32 | |
| 2 | ESP-5347 | BAHIA DE GIJON | LUIS SAINZ PILAR | C.BAHIA DE GIJON | 747 | C 0 | 6.60 | 6.00 | 9.60 | 12.00 | 7.20 | 9.60 | 45.00 | |
| 3 | ESP-5847 | COYOTE | GABRIEL CAÑADA ESTEBAÑEZ | C.BAHIA DE GIJON | 747 | C 0 | 2.20 | 4.00 | 11.10 | 13.87 | 9.60 | 6.00 | 44.57 | |
| 4 | ESP-2606 | MEDIO LIMON II | ROBERTO DOMINGUEZ MORO | R.C.A.R | 3/4 TON | C 0 | 8.80 | 8.00 | 6.00 | 10.50 | 6.00 | 8.40 | 41.70 | |
| 5 | FRA-333 | ITA II | PEDRO GUERRA OSORIO | R.C.A.R | FIRST CLASS 8 | C 0 | 5.50 | 5.00 | 7.20 | 6.00 | 11.10 | 7.20 | 37.00 | |
| 6 | GR-49222 | SAIOLA | PEDRO PEÑA GARAY | R.C.N.RIBADEO | 3/4 TON | C 0 | 4.40 | 7.00 | 3.60 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 7 | FRA-15036 | EXEL | RODRIGO SARIEGO SANMIGUEL | C.M.LUANCO | ONE DESIGN | C 0 | 7.70 | 3.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | |
| 8 | ESP-4120 | GAITERO | MARIA CARDIN BLANCO | G.R.VILLAVICIOSA | JOD 35 MOD | C 0 | 3.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
| 9 | ESP-6747 | GORO | IGNACIO GARCIA MONTERO | C.BAHIA DE GIJON | 747 | C 0 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
GENERAL CLASE CRUCERO A
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Disenador | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | ESP-4326 | SILFO | JOSE ANGEL GARCIA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | DEHLER-31 | D 1 | 5.77 | 4.00 | 6.30 | 7.87 | 4.80 | 4.80 | 29.54 | |
| 2 | ESP-4042 | SALITRE | LUIS FERNANDO SANZ | C.M.ASTUR | SUN FAST 31 | D 1 | 4.40 | 5.25 | 4.80 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 28.65 | |
| 3 | ESP-0001 | ALCARAVAN | JULIAN IBAÑEZ MICO | C.M.ASTUR | SUN LIGHT 31 | D 1 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.50 | |
| 4 | ESP-4576 | TIGRE JUAN | ROBERTO ALVAREZ FERNANDEZ | R.C.A.R | REEVE D ANTILLES | D 1 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
| 5 | FRA-5958 | SCOTCH | ADOLFO GARCIA LLANEZA | C.M.ASTUR | ARPEGE 21 | D 1 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
GENERAL CLASE CRUCERO B
| Pos | Yate | Armador | Modelo | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | ESPUMERU | DANIEL PONTE GUTIERREZ | KELT 7.07 | D 2 | 7.97 | 7.25 | 8.70 | 10.87 | 8.70 | 8.70 | 44.94 |
| 2 | 4º DIA DE CALCULOS | EDUARDO GONZALEZ LUIS | D 2 | 3.30 | 1.00 | 7.20 | 7.50 | 6.00 | 7.20 | 31.20 | |
| 3 | PIRAÑA | MIGUEL M.CRESPO | ALOA 23 | D 2 | 6.60 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 7.20 | 1.20 | 30.00 |
| 4 | PIM-PUM | MIGUEL ANGEL REGUERA | SHIPMAN-28 | D 2 | 4.40 | 1.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 5 | LULA II | ANTONIO HEVIA RODRIGUEZ | GOLFIÑO 7.25 | D 2 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 6 | BRISAS | VICTOR MANUEL ALVAREZ | CORONADO CLUB 760 | D 2 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | NUBERU | JUSTO VAZQUEZ HEVIA | YATLAND 24 | D 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GENERAL FINAL (Penalización 2% Yates Clase Regata)
| Hora salida | Hora salida | Hora salida | ||||||||||||||||
| 05/07/03 12:00:00 | 06/07/03 14:55:00 | 07/07/03 11:25:00 | ||||||||||||||||
| Nr.Vela | Yate | TCC | % | Hora Llegada | Tiempo Real 2% | Tiempo Comp. | Puntos | Hora Llegada | Tiempo Real 2% | Tiempo Comp. | Puntos | Hora Llegada | Tiempo Real 2% | Tiempo Comp. | Puntos | |||
